Actualmente supervisamos 10 SOFIPOS
La Federación Atlántico Pacífico, desde su constitución en 2003 ha desarrollado diversas metodologías y herramientas operativas, que permiten profesionalizar y mejorar procesos de las Sociedades que tienen como actividad principal el ahorro y préstamo, enfocando nuestro trabajo a la creación, mantenimiento y conservación de ventajas competitivas, apoyando el desarrollo de todo su potencial, que permita la viabilidad financiera y operativa de las Sociedades a través del logro de sus objetivos.
Los servicios ofertados por la Federación Atlántico Pacífico, son integrales ya que estos se enfocan en áreas estratégicas de las Sociedades que son clave para la viabilidad de las mismas, que conjugan por una parte herramientas técnicas y por la otra formativas para potenciar el desarrollo de las habilidades y capacidades del personal; en general los servicios que presta la Federación están enfocados a fortalecer a las sociedades a través de los siguientes programas:
Es un órgano colegiado integrado por profesionales con experiencia financiera, autorizado por la CNBV, que se encarga de revisar, verificar, comprobar y evaluar los recursos, obligaciones y patrimonio de las entidades, así como las operaciones, funcionamiento, sistemas de control y, en general, todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y situación legal de las entidades, conste o deba constar en sus registros, a fin de que se ajusten a las disposiciones que las rigen y a las sanas prácticas financieras.
Los objetivos del Comité de Supervisión son los siguientes:
I. Verificar el grado de cumplimiento de la Entidad, respecto de la normatividad vigente emitida por las autoridades y por los Organismos de Integración.
II. Evaluar la condición financiera de la Entidad.
III. Evaluar el grado y perfil de riesgo de las operaciones que realiza la Entidad, incluyendo las políticas de administración integral de riesgos.
IV. Evaluar los procesos, sistemas y controles internos de la Entidad, verificando el cumplimiento de las políticas establecidas por los órganos de gobierno de la misma, incluyendo el proceso crediticio y las medidas para evitar operaciones de lavado de dinero.
V. Detectar posibles irregularidades en la operación de la Entidad, incluyendo la detección de posibles operaciones de lavado de dinero.
Concepto | Importe |
---|---|
Asistencia Técnica en elaboración del proyecto de estatutos sociales (incluye el proyecto de acta de asamblea) | $52,302.00 |
Asistencia Técnica en la elaboración de las proyecciones financieras | $156,908.00 |
Asistencia Técnica en la migración contable y generación de Estados Financieros apegados a los criterios contables emitidos por la CNBV | $158,070.00 |
Asistencia técnica en la elaboración del Programa General de Operación | $146,447.00 |
Asistencia técnica en la elaboración del manual de crédito | $90,658.00 |
Asistencia técnica en la elaboración del manual de captación | $55,789.00 |
Asistencia técnica en la elaboración del manual de contabilidad | $80,197.00 |
Asistencia técnica en la elaboración del manual de administración de riesgos | $83,684.00 |
Asistencia técnica en la elaboración del manual de control interno | $89,495.00 |
Asistencia técnica en la elaboración del manual de organización | $55,789.00 |
Asistencia técnica en la elaboración del manual de cumplimiento | $61,600.00 |
Asistencia técnica en la elaboración del manual de sistemas | $51,140.00 |
Asistencia técnica en la elaboración del Código de Ética | $41,842.00 |
Concepto | Importe |
---|---|
Cuotas de estudio y trámite de solicitudes de autorización como Sociedades Financieras Populares (Por el análisis de la solicitud y elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 9 de la LACP.) | $321,475.00 |
Cuotas de afiliación (Parte social que debe aportar cada Sociedad Financiera Popular a la Federación al momento de su afiliación). | $100,000.00 |
Por el analisis de la solicitud y elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 45 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en relación con el segundo párrafo del artículo 2 Bis 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Credito Popular, en el supuesto de que el solicitante pretenda adquirir más del veinte por ciento. | $90,936.00 |
Por el analisis de la solicitud y elaboración del dictamen a que se refiere el artículo 45 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en relación con el segundo párrafo del artículo 2 Bis 1 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades de ahorro y crédito popular, organismos de integración, sociedades financieras comunitarias y organismos de integración financiera rural a que se refiere la Ley de Ahorro y Credito Popular, en el supuesto de que el solicitante pretenda adquirir hasta el veinte por ciento. | $20,208.00 |
Cuota por registro de Sociedades Financieras Comunitarias | $11,400.00 |
Cuota mensual por mantener el registro de Sociedades Financieras comunitarias de nivel básico. | $10,000.00 |
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||||||
2023 | ||||||||||||
2024 |